СТРУКТУРА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАКАРПАТСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ БРАТІВ ЮРІЯ-АВГУСТИНА ТА ЄВГЕНА ШЕРЕГПВ»
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
| № | Персонал | Кількість |
| 1 | Адміністративно-управлінський персонал: | 15 шт. од. |
| 2 | Художній персонал: | 12 шт. од. |
| 3 | Артистичний персонал: | 64 шт. од. |
| 4 | Технічно-експлуатаційні, виробничі, інші (відділи, служби, цехи, дільниці): |
75 шт. од. |
| 4.1 | Костюмерний цех: | 4 шт. од. |
| 4.2 | Художньо-бутафорський цех: | 5 шт. од. |
| 4.3 | Кравецький цех: | 4 шт. од. |
| 4.4 | Освітлювальний цех: | 4 шт. од. |
| 4.5 | Звукорежисерський відділ: | 4 шт. од. |
| 4.6 | Машинно-декораційний цех: | 4 шт. од. |
| 4.7 | Столярний цех: | 3 шт. од. *, |
| 4.8 | Допоміжна служба: | 4 шт. од. |
| 4.9 | Технічна служба: | 15 шт. од. |
| 4.10 | Господарська служба: | 28 шт. од. |
| ВСЬОГО: | 166 шт. од. |






















